Нислэгийн төлөв болон хуваарь
"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн төлөв (хуваарь).
ИРЭХ НИСЛЭГ
ИРЭХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Ачаа авах | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIAT | OM7078 | Ханбумбат | D | 00:35 | ||
|
MIAT | OM162 | Истанбул | A | 02:40 | 02:14 | Ирж Байна |
|
MIAT | OM308 | Сөүл Инчеон | 02:45 | |||
|
MIAT | OM7076 | Ханбумбат | D | 00:35 | 00:26 | Буусан |
|
IRAERO | IO230 | Эрхүү | C | 01:00 | 01:02 | Буусан |
|
MIAT | OM7308 | Сөүл Инчеон | A | 02:45 | 02:26 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR802 | Бээжин Дашин | C | 03:45 | 03:16 | Буусан |
|
MIAT | OM138 | Франкфурт | B | 04:40 | 04:01 | Буусан |
|
Turkish Airlines | TK236 | Истанбул | B | 07:20 | 08:48 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR212 | Ханбумбат | D | 10:00 | 09:31 | Буусан |
|
Airchina | CA901 | Бээжин Капитал | A | 10:50 | 10:40 | Буусан |
|
MIAT | OM032 | Ховд | D | 11:35 | 11:20 | Буусан |
|
Spring Airlines | 9C7057 | Шанхай Пудон | A | 12:00 | 12:00 | Буусан |
|
Airchina | CA757 | Хөх Хот | C | 12:00 | 11:52 | Буусан |
|
Jeju Air | 7C5203 | Сөүл Инчеон | B | 12:40 | 12:48 | Буусан |
|
MIAT | OM7082 | Ханбумбат | D | 13:30 | 12:39 | Буусан |
|
MIAT | OM298 | Хонгконг | A | 16:45 | 16:32 | Буусан |
|
MIAT | OM302 | Сөүл Инчеон | B | 17:00 | 17:02 | Буусан |
|
MIAT | OM042 | Алтай | D | 17:25 | 16:49 | Буусан |
|
Aero Mongolia | M0902 | Токио Нарита | B | 19:00 | 19:05 | Буусан |
|
MIAT | OM502 | Токио Нарита | A | 19:15 | 19:28 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR412 | Алматы | C | 20:55 | 20:38 | Буусан |
|
MIAT | OM7074 | Ханбумбат | D | 21:15 | 20:58 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR12 | Дели | A | 21:50 | 23:50 | Ирж Байна |
|
Hunnu Air | MR12D | Дели | 22:50 | Саатсан | ||
|
MIAT | OM224 | Бээжин Капитал | B | 23:40 | 23:30 | Ирж Байна |
|
Aero Mongolia | M09512 | Ханбумбат | D | 23:40 | 23:18 | Ирж Байна |
|
MIAT | OM7084 | Ханбумбат | D | 23:59 | 23:15 | Ирж Байна |
ЯВАХ НИСЛЭГ
ЯВАХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв | Бүртгэх цэг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hunnu Air | MR811 | Хайкоу Хайнань | 00:10 | Бүртгэл Эхэлсэн | 1 2 | |
|
Hunnu Air | MR865 | Гуанжоу | 00:30 | 12:00 | Саатсан | 4 5 |
|
Asiana Airlines | OZ568 | Сөүл Инчеон | 00:25 | 00:25 | Хөөрсөн | 1 3 2 4 5 6 |
|
IRAERO | IO231 | Эрхүү | 02:00 | 02:00 | Хөөрсөн | 11 |
|
MIAT | OM297 | Хонгконг | 06:20 | 06:20 | Хөөрсөн | 7 8 9 10 11 |
|
MIAT | OM031 | Ховд | 06:45 | 06:45 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
Hunnu Air | MR211 | Ханбумбат | 07:20 | 07:20 | Хөөрсөн | 4 |
|
MIAT | OM161 | Истанбул | 07:25 | 07:25 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 6 11 |
|
MIAT | OM501 | Токио Нарита | 07:45 | 07:45 | Хөөрсөн | 7 8 9 10 11 |
|
Aero Mongolia | M0901 | Токио Нарита | 08:00 | 08:00 | Хөөрсөн | 1 3 2 |
|
MIAT | OM7081 | Ханбумбат | 08:00 | 08:00 | Хөөрсөн | 3 |
|
Hunnu Air | MR11 | Дели | 08:05 | 09:30 | Хөөрсөн | |
|
MIAT | OM301 | Сөүл Инчеон | 08:40 | 08:40 | Хөөрсөн | 6 7 8 9 10 11 |
|
Turkish Airlines | TK237 | Истанбул | 09:10 | 10:30 | Хөөрсөн | 12 13 14 15 16 17 18 |
|
Hunnu Air | MR411 | Алматы | 11:40 | 11:40 | Хөөрсөн | 19 20 |
|
Airchina | CA902 | Бээжин Капитал | 11:50 | 11:50 | Хөөрсөн | 8 9 10 11 |
|
MIAT | OM041 | Баянхонгор | 12:35 | 12:35 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
Spring Airlines | 9C7058 | Шанхай Пудон | 13:00 | 13:00 | Хөөрсөн | 3 2 4 5 |
|
Airchina | CA758 | Хөх Хот | 13:00 | 13:00 | Хөөрсөн | 8 9 10 11 |
|
Jeju Air | 7C5204 | Сөүл Инчеон | 13:40 | 13:40 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 |
|
MIAT | OM223 | Бээжин Капитал | 17:55 | 17:55 | Хөөрсөн | 8 9 10 11 |
|
MIAT | OM307 | Сөүл Инчеон | 18:15 | 18:15 | Хөөрсөн | 3 4 5 6 11 |
|
MIAT | OM7083 | Ханбумбат | 18:30 | 18:30 | Хөөрсөн | 1 |
|
MIAT | OM7073 | Ханбумбат | 18:35 | 18:35 | Хөөрсөн | 2 3 |
|
Aero Mongolia | M09511 | Ханбумбат | 21:00 | 21:00 | Хөөрсөн | 3 4 |
|
MIAT | OM7077 | Ханбумбат | 21:55 | 21:55 | Хөөрсөн | 1 2 |
Мэдээллийн эх сурвалж: https://en.ulaanbaatar-airport.mn/.
Та хүссэн чиглэлийнхээ Олон Улсын шууд нислэгийн 7 хоногийн хуваарийг харах: : https://nisleg.mn/mn/schedules.