Нислэгийн төлөв болон хуваарь
"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн төлөв (хуваарь).
ИРЭХ НИСЛЭГ
ИРЭХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Ачаа авах | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIAT | OM1724 | Сингапур Чанги | B | 02:55 | 02:28 | Ирж Байна |
|
KrasAvia | KV505 | Красноярск | C | 04:15 | ||
|
Hunnu Air | MR818 | Санья Хайнань | A | 09:10 | ||
|
Korean Air | KE2041 | Сөүл Инчеон | 10:25 | |||
|
Airchina | CA901 | Бээжин Капитал | 10:40 | |||
|
Aero Mongolia | M09512 | Ханбумбат | 11:00 | |||
|
Airchina | CA757 | Хөх Хот | 12:00 | |||
|
Hunnu Air | MR862 | Эрээн | 12:20 | |||
|
Jeju Air | 7C5203 | Сөүл Инчеон | 14:15 | |||
|
Airchina | CA955 | Бээжин Капитал | 15:05 | |||
|
MIAT | OM302 | Сөүл Инчеон | 16:05 | |||
|
MIAT | OM298 | Хонгконг | 17:05 | |||
|
Hunnu Air | MR802 | Бээжин Дашин | C | 00:45 | 00:17 | Буусан |
|
Aero Mongolia | M0802 | Хөх Хот | B | 01:00 | 01:29 | Буусан |
|
IRAERO | IO230 | Эрхүү | C | 01:00 | 01:02 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR816 | Санья Хайнань | A | 01:10 | 01:33 | Буусан |
|
MIAT | OM258 | Хөх Хот | A | 02:15 | 01:59 | Буусан |
|
MIAT | OM7302 | Сөүл Инчеон | B | 02:40 | 02:30 | Буусан |
|
MIAT | OM138 | Франкфурт | B | 04:45 | 04:34 | Буусан |
|
Turkish Airlines | TK236 | Истанбул | B | 07:30 | 06:59 | Буусан |
|
Korean Air | KE2041 | Сөүл Инчеон | B | 10:25 | 10:18 | Буусан |
|
Airchina | CA901 | Бээжин Капитал | A | 10:40 | 10:37 | Буусан |
|
Airchina | CA757 | Хөх Хот | A | 12:00 | 11:38 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR862 | Эрээн | C | 12:20 | 12:16 | Буусан |
|
MIAT | OM068 | Өлгий | D | 12:30 | 12:08 | Буусан |
|
MIAT | OM224 | Бээжин Капитал | A | 13:50 | 13:50 | Буусан |
|
MIAT | OM302 | Сөүл Инчеон | B | 16:05 | 15:57 | Буусан |
|
MIAT | OM298 | Хонгконг | A | 17:05 | 16:56 | Буусан |
|
MIAT | OM042 | Алтай | D | 18:20 | 17:48 | Буусан |
|
Aero Mongolia | M0602 | Сөүл Инчеон | C | 18:40 | 18:19 | Буусан |
|
MIAT | OM502 | Токио Нарита | B | 20:35 | 20:35 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR686 | На Транг | A | 20:50 | 21:12 | Буусан |
|
MIAT | OM702 | Бангкок | B | 21:55 | 22:30 | Буусан |
|
Asiana Airlines | OZ567 | Сөүл Инчеон | A | 23:30 | 23:48 | Ирж Байна |
ЯВАХ НИСЛЭГ
ЯВАХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв | Бүртгэх цэг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asiana Airlines | OZ568 | Сөүл Инчеон | 00:50 | Бүртгэл Эхэлсэн | 1 3 2 4 5 6 | |
|
KrasAvia | KV506 | Красноярск | 05:25 | 19 20 | ||
|
MIAT | OM297 | Хонгконг | 06:45 | 7 8 9 10 11 12 | ||
|
MIAT | OM7081 | Ханбумбат | 07:20 | 1 | ||
|
MIAT | OM301 | Сөүл Инчеон | 07:45 | 2 3 4 5 6 12 | ||
|
Aero Mongolia | M0901 | Токио Нарита | 08:00 | 08:01 | 18 19 20 | |
|
Aero Mongolia | M09511 | Ханбумбат | 08:20 | 3 4 | ||
|
Hunnu Air | MR861 | Эрээн | 08:45 | 16 17 | ||
|
MIAT | OM501 | Токио Нарита | 08:55 | 1 2 3 12 | ||
|
MIAT | OM137 | Франкфурт | 09:15 | 8 9 10 11 12 | ||
|
MIAT | OM161 | Истанбул | 10:15 | 4 5 6 7 12 | ||
|
Hunnu Air | MR411 | Алматы | 10:20 | 18 19 | ||
|
MIAT | OM705 | Пукет | 10:30 | 1 12 | ||
|
Airchina | CA902 | Бээжин Капитал | 11:40 | 9 10 11 | ||
|
MIAT | OM031 | Ховд | 11:45 | 1 2 | ||
|
Korean Air | KE2042 | Сөүл Инчеон | 12:25 | 12 13 14 15 16 17 | ||
|
Airchina | CA758 | Хөх Хот | 13:00 | 8 9 | ||
|
Jeju Air | 7C5204 | Сөүл Инчеон | 15:15 | 1 2 3 4 5 | ||
|
Airchina | CA956 | Бээжин Капитал | 16:10 | 8 9 | ||
|
MIAT | OM223 | Бээжин Капитал | 17:15 | 12 13 14 15 | ||
|
MIAT | OM307 | Сөүл Инчеон | 18:20 | 12 15 16 17 | ||
|
Hunnu Air | MR801 | Бээжин Дашин | 18:55 | 16 17 | ||
|
Aero Mongolia | M09513 | Ханбумбат | 20:00 | 1 2 | ||
|
Hunnu Air | MR211 | Ханбумбат | 21:00 | 4 | ||
|
MIAT | OM257 | Хөх Хот | 21:25 | 8 9 | ||
|
IRAERO | IO231 | Эрхүү | 02:00 | 02:00 | Хөөрсөн | 11 |
|
MIAT | OM297 | Хонгконг | 06:45 | 06:45 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 |
|
MIAT | OM067 | Өлгий | 07:20 | 07:20 | Хөөрсөн | 3 4 |
|
MIAT | OM301 | Сөүл Инчеон | 07:45 | 07:45 | Хөөрсөн | 10 11 12 13 14 16 |
|
Hunnu Air | MR685 | На Транг | 08:01 | 08:01 | Хөөрсөн | 18 19 |
|
MIAT | OM223 | Бээжин Капитал | 08:15 | 08:15 | Хөөрсөн | 10 11 12 13 14 15 16 |
|
Hunnu Air | MR861 | Эрээн | 08:45 | 08:45 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
MIAT | OM701 | Бангкок | 08:45 | 08:45 | Хөөрсөн | 7 8 9 10 11 12 |
|
MIAT | OM501 | Токио Нарита | 08:55 | 08:55 | Хөөрсөн | 7 8 9 10 11 12 |
|
Turkish Airlines | TK237 | Истанбул | 09:00 | 09:00 | Хөөрсөн | 3 2 4 5 6 7 8 |
|
MIAT | OM1723 | Сингапур Чанги | 09:30 | 09:30 | Хөөрсөн | 10 11 12 |
|
Aero Mongolia | M0601 | Сөүл Инчеон | 11:05 | 11:05 | Хөөрсөн | 18 19 20 |
|
Airchina | CA902 | Бээжин Капитал | 11:40 | 11:40 | Хөөрсөн | 7 8 9 10 11 |
|
Korean Air | KE2042 | Сөүл Инчеон | 12:25 | 12:25 | Хөөрсөн | 12 13 14 15 16 17 |
|
Airchina | CA758 | Хөх Хот | 13:00 | 13:00 | Хөөрсөн | 6 7 8 9 10 11 |
|
MIAT | OM041 | Баянхонгор | 13:30 | 13:30 | Хөөрсөн | 3 4 |
|
Hunnu Air | MR817 | Санья Хайнань | 22:10 | 22:10 | Хөөрсөн | 15 16 |
Мэдээллийн эх сурвалж: https://en.ulaanbaatar-airport.mn/.
Та хүссэн чиглэлийнхээ Олон Улсын шууд нислэгийн 7 хоногийн хуваарийг харах: : https://nisleg.mn/mn/schedules.