Нислэгийн төлөв болон хуваарь
"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн төлөв (хуваарь).
ИРЭХ НИСЛЭГ
ИРЭХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Ачаа авах | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hunnu Air | MR802 | Бээжин Дашин | A | 00:45 | ||
|
IRAERO | IO230 | Эрхүү | C | 01:00 | ||
|
MIAT | OM258 | Хөх Хот | C | 02:15 | ||
|
MIAT | OM308 | Сөүл Инчеон | A | 02:40 | ||
|
MIAT | OM138 | Франкфурт | B | 04:45 | ||
|
MIAT | OM162 | Истанбул | A | 05:30 | ||
|
Korean Air | KE2041 | Сөүл Инчеон | 10:25 | |||
|
Airchina | CA901 | Бээжин Капитал | 10:40 | |||
|
MIAT | OM308 | Сөүл Инчеон | B | 02:40 | 02:24 | Буусан |
|
MIAT | OM1724 | Сингапур Чанги | A | 02:55 | 02:21 | Буусан |
|
KrasAvia | KV505 | Красноярск | C | 04:15 | 04:25 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR818 | Санья Хайнань | A | 09:10 | 08:48 | Буусан |
|
Korean Air | KE2041 | Сөүл Инчеон | B | 10:25 | 10:28 | Буусан |
|
Airchina | CA901 | Бээжин Капитал | A | 10:40 | 10:36 | Буусан |
|
MIAT | OM7072 | Ханбумбат | D | 11:00 | 10:50 | Буусан |
|
Airchina | CA757 | Хөх Хот | C | 12:00 | 11:53 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR862 | Эрээн | A | 12:20 | 11:53 | Буусан |
|
Jeju Air | 7C5203 | Сөүл Инчеон | B | 14:15 | 14:08 | Буусан |
|
Airchina | CA955 | Бээжин Капитал | B | 15:05 | 14:56 | Буусан |
|
MIAT | OM7082 | Ханбумбат | D | 15:25 | 14:35 | Буусан |
|
MIAT | OM302 | Сөүл Инчеон | B | 16:05 | 16:00 | Буусан |
|
MIAT | OM032 | Ховд | D | 16:30 | 16:08 | Буусан |
|
MIAT | OM298 | Хонгконг | A | 17:05 | 16:49 | Буусан |
|
Aero Mongolia | M0902 | Токио Нарита | A | 19:30 | 19:22 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR412 | Алматы | C | 19:35 | 19:09 | Буусан |
|
MIAT | OM502 | Токио Нарита | B | 20:35 | 20:26 | Ирж Байна |
|
MIAT | OM7074 | Ханбумбат | 22:40 | |||
|
MIAT | OM224 | Бээжин Капитал | B | 23:05 | ||
|
Hunnu Air | MR212 | Ханбумбат | 23:40 |
ЯВАХ НИСЛЭГ
ЯВАХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв | Бүртгэх цэг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRAERO | IO231 | Эрхүү | 02:00 | 11 | ||
|
Aero Mongolia | M0801 | Хөх Хот | 06:30 | 18 19 20 | ||
|
MIAT | OM297 | Хонгконг | 06:45 | 7 8 9 10 11 | ||
|
Aero Mongolia | M09513 | Ханбумбат | 07:20 | 9 10 | ||
|
MIAT | OM081 | Мөрөн | 07:25 | 1 | ||
|
MIAT | OM301 | Сөүл Инчеон | 07:45 | 1 2 3 4 5 11 | ||
|
MIAT | OM7081 | Ханбумбат | 08:00 | 2 | ||
|
MIAT | OM223 | Бээжин Капитал | 08:15 | 11 12 13 14 | ||
|
Hunnu Air | MR211 | Ханбумбат | 08:20 | 4 | ||
|
Hunnu Air | MR861 | Эрээн | 08:45 | 16 17 | ||
|
MIAT | OM501 | Токио Нарита | 08:55 | 1 2 11 | ||
|
Asiana Airlines | OZ568 | Сөүл Инчеон | 00:50 | 00:50 | Хөөрсөн | 1 3 2 4 5 6 |
|
KrasAvia | KV506 | Красноярск | 05:25 | 05:25 | Хөөрсөн | 19 20 |
|
MIAT | OM297 | Хонгконг | 06:45 | 06:45 | Хөөрсөн | 8 9 10 11 |
|
MIAT | OM7081 | Ханбумбат | 07:20 | 07:20 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
MIAT | OM301 | Сөүл Инчеон | 07:45 | 07:45 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 |
|
Aero Mongolia | M0901 | Токио Нарита | 08:00 | 08:00 | Хөөрсөн | 18 19 20 |
|
MIAT | OM7071 | Ханбумбат | 08:20 | 08:20 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 |
|
Hunnu Air | MR861 | Эрээн | 08:45 | 08:45 | Хөөрсөн | 16 17 |
|
MIAT | OM501 | Токио Нарита | 08:55 | 08:55 | Хөөрсөн | 12 13 14 |
|
MIAT | OM137 | Франкфурт | 09:15 | 09:15 | Хөөрсөн | 6 7 8 9 10 11 12 |
|
MIAT | OM161 | Истанбул | 10:15 | 10:15 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 |
|
Hunnu Air | MR411 | Алматы | 10:20 | 10:20 | Хөөрсөн | 18 19 |
|
Airchina | CA902 | Бээжин Капитал | 11:40 | 11:40 | Хөөрсөн | 6 7 8 9 10 11 |
|
MIAT | OM031 | Ховд | 11:45 | 11:45 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
Korean Air | KE2042 | Сөүл Инчеон | 12:25 | 12:25 | Хөөрсөн | 12 13 14 15 16 17 |
|
Airchina | CA758 | Хөх Хот | 13:00 | 13:00 | Хөөрсөн | 6 7 8 9 10 |
|
Jeju Air | 7C5204 | Сөүл Инчеон | 15:15 | 15:15 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 |
|
Airchina | CA956 | Бээжин Капитал | 16:10 | 16:10 | Хөөрсөн | 6 7 8 9 10 11 |
|
MIAT | OM223 | Бээжин Капитал | 17:15 | 17:15 | Хөөрсөн | 12 13 14 |
|
MIAT | OM307 | Сөүл Инчеон | 18:20 | 18:20 | Хөөрсөн | 1 2 3 |
|
Hunnu Air | MR801 | Бээжин Дашин | 18:55 | 18:55 | Хөөрсөн | 17 |
|
MIAT | OM7073 | Ханбумбат | 20:00 | 20:00 | Онгоцонд Суусан | 1 2 |
|
Hunnu Air | MR211 | Ханбумбат | 21:00 | 21:00 | Бүртгэл Хаасан | 3 4 |
|
MIAT | OM257 | Хөх Хот | 21:25 | 21:25 | Бүртгэл Эхэлсэн | 12 13 |
Мэдээллийн эх сурвалж: https://en.ulaanbaatar-airport.mn/.
Та хүссэн чиглэлийнхээ Олон Улсын шууд нислэгийн 7 хоногийн хуваарийг харах: : https://nisleg.mn/mn/schedules.