Нислэгийн төлөв болон хуваарь
"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн төлөв (хуваарь).
ИРЭХ НИСЛЭГ
ИРЭХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Ачаа авах | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIAT | OM7078 | Ханбумбат | 00:35 | |||
|
Juneyao Air | HO1527 | Санья Хайнань | A | 01:00 | 00:35 | Ирж Байна |
|
MIAT | OM308 | Сөүл Инчеон | 02:40 | |||
|
MIAT | OM1724 | Сингапур Чанги | A | 02:55 | 02:28 | Ирж Байна |
|
MIAT | OM7076 | Ханбумбат | D | 00:10 | 00:19 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR802 | Бээжин Дашин | C | 01:35 | 01:07 | Буусан |
|
MIAT | OM138 | Франкфурт | A | 04:45 | 03:58 | Буусан |
|
Turkish Airlines | TK236 | Истанбул | B | 07:30 | 07:22 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR212 | Ханбумбат | D | 10:00 | 09:34 | Буусан |
|
Airchina | CA901 | Бээжин Капитал | A | 10:40 | 10:37 | Буусан |
|
MIAT | OM032 | Ховд | D | 11:35 | 11:22 | Буусан |
|
Airchina | CA757 | Хөх Хот | A | 12:00 | 11:39 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR862 | Эрээн | C | 12:20 | 12:19 | Буусан |
|
MIAT | OM7082 | Ханбумбат | D | 13:30 | 12:49 | Буусан |
|
Jeju Air | 7C5203 | Сөүл Инчеон | B | 14:15 | 14:32 | Буусан |
|
MIAT | OM302 | Сөүл Инчеон | A | 16:05 | 15:59 | Буусан |
|
MIAT | OM298 | Хонгконг | B | 17:05 | 16:52 | Буусан |
|
Aero Mongolia | M0902 | Токио Нарита | A | 19:30 | 20:28 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR436 | Амритсар | C | 20:30 | 20:55 | Ирж Байна |
|
MIAT | OM502 | Токио Нарита | B | 20:35 | 21:02 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR412 | Алматы | A | 20:55 | 20:29 | Буусан |
|
MIAT | OM7074 | Ханбумбат | D | 21:15 | 21:14 | Ирж Байна |
|
MIAT | OM224 | Бээжин Капитал | 23:05 | |||
|
Aero Mongolia | M09512 | Ханбумбат | 23:40 | |||
|
MIAT | OM7084 | Ханбумбат | 23:59 |
ЯВАХ НИСЛЭГ
ЯВАХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв | Бүртгэх цэг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Juneyao Air | HO1528 | Санья Хайнань | 02:00 | |||
|
MIAT | OM067 | Өлгий | 07:20 | |||
|
MIAT | OM7071 | Ханбумбат | 07:20 | |||
|
MIAT | OM301 | Сөүл Инчеон | 07:45 | |||
|
MIAT | OM7081 | Ханбумбат | 08:00 | |||
|
MIAT | OM223 | Бээжин Капитал | 08:15 | |||
|
Asiana Airlines | OZ568 | Сөүл Инчеон | 00:25 | 00:25 | Хөөрсөн | 1 3 2 4 5 |
|
IRAERO | IO231 | Эрхүү | 00:35 | 00:35 | Хөөрсөн | 11 |
|
MIAT | OM297 | Хонгконг | 06:45 | 06:45 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 |
|
MIAT | OM031 | Ховд | 06:50 | 06:50 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
Hunnu Air | MR211 | Ханбумбат | 07:20 | 07:20 | Хөөрсөн | 4 |
|
MIAT | OM301 | Сөүл Инчеон | 07:45 | 07:45 | Хөөрсөн | 11 12 13 14 |
|
MIAT | OM7081 | Ханбумбат | 08:00 | 08:00 | Хөөрсөн | 3 |
|
Aero Mongolia | M0901 | Токио Нарита | 08:00 | 08:00 | Хөөрсөн | 18 19 20 |
|
Hunnu Air | MR435 | Амритсар | 08:01 | 08:01 | Хөөрсөн | 15 16 17 |
|
Hunnu Air | MR861 | Эрээн | 08:45 | 08:45 | Хөөрсөн | 17 20 |
|
MIAT | OM501 | Токио Нарита | 08:55 | 08:55 | Хөөрсөн | 8 9 10 11 |
|
Turkish Airlines | TK237 | Истанбул | 09:00 | 09:00 | Хөөрсөн | 3 2 4 5 6 7 |
|
MIAT | OM1723 | Сингапур Чанги | 09:30 | 09:30 | Хөөрсөн | 6 7 11 |
|
Airchina | CA902 | Бээжин Капитал | 11:40 | 11:40 | Хөөрсөн | 6 7 8 9 10 |
|
Hunnu Air | MR411 | Алматы | 11:40 | 11:40 | Хөөрсөн | 16 17 |
|
Airchina | CA758 | Хөх Хот | 13:00 | 13:00 | Хөөрсөн | 11 12 13 |
|
Jeju Air | 7C5204 | Сөүл Инчеон | 15:15 | 15:30 | Хөөрсөн | 16 17 18 19 20 |
|
MIAT | OM223 | Бээжин Капитал | 17:15 | 17:15 | Хөөрсөн | 11 12 13 14 15 |
|
MIAT | OM307 | Сөүл Инчеон | 18:20 | 18:20 | Хөөрсөн | 11 16 17 |
|
MIAT | OM7083 | Ханбумбат | 18:30 | 18:30 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
MIAT | OM7073 | Ханбумбат | 18:35 | 18:35 | Хөөрсөн | 2 3 4 |
|
Aero Mongolia | M09511 | Ханбумбат | 21:00 | 21:00 | Бүртгэл Хаасан | 3 4 |
|
MIAT | OM7077 | Ханбумбат | 21:55 | 21:55 | Бүртгэл Эхэлсэн | 1 2 |
|
Hunnu Air | MR811 | Хайкоу Хайнань | 22:10 | 22:10 | Бүртгэл Хаасан | 15 16 |
Мэдээллийн эх сурвалж: https://en.ulaanbaatar-airport.mn/.
Та хүссэн чиглэлийнхээ Олон Улсын шууд нислэгийн 7 хоногийн хуваарийг харах: : https://nisleg.mn/mn/schedules.