Нислэгийн төлөв болон хуваарь
"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн төлөв (хуваарь).
ИРЭХ НИСЛЭГ
ИРЭХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Ачаа авах | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIAT | OM502 | Токио Нарита | A | 00:50 | 00:55 | Буусан |
|
IRAERO | IO230 | Эрхүү | C | 01:00 | 02:04 | Буусан |
|
Aero Mongolia | M0802 | Хөх Хот | B | 01:00 | 01:19 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR816 | Санья Хайнань | C | 01:10 | 02:43 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR802 | Бээжин Дашин | C | 01:35 | 01:25 | Буусан |
|
MIAT | OM258 | Хөх Хот | A | 02:15 | 01:56 | Буусан |
|
Aero Mongolia | M09512 | Ханбумбат | D | 02:35 | 02:33 | Буусан |
|
MIAT | OM308 | Сөүл Инчеон | A | 02:40 | 02:26 | Буусан |
|
MIAT | OM224 | Бээжин Капитал | A | 04:40 | 04:16 | Буусан |
|
MIAT | OM7758 | Дели | A | 04:45 | 05:06 | Буусан |
|
MIAT | OM138 | Франкфурт | B | 05:10 | 04:53 | Буусан |
|
Turkish Airlines | TK236 | Истанбул | B | 07:30 | 07:30 | Буусан |
|
Korean Air | KE2041 | Сөүл Инчеон | B | 10:25 | 10:20 | Буусан |
|
Airchina | CA901 | Бээжин Капитал | A | 10:40 | 10:32 | Буусан |
|
Airchina | CA757 | Хөх Хот | B | 12:00 | 11:45 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR862 | Эрээн | A | 12:20 | 12:01 | Буусан |
|
MIAT | OM068 | Өлгий | D | 12:30 | 12:20 | Буусан |
|
MIAT | OM302 | Сөүл Инчеон | B | 16:05 | 16:30 | Ирж Байна |
|
MIAT | OM298 | Хонгконг | B | 17:05 | 17:18 | Ирж Байна |
|
Hunnu Air | MR896 | Ордос | 17:40 | |||
|
MIAT | OM042 | Баянхонгор | 18:20 | |||
|
Aero Mongolia | M0602 | Сөүл Инчеон | 18:40 | |||
|
Hunnu Air | MR436 | Амритсар | 20:30 | |||
|
MIAT | OM502 | Токио Нарита | A | 20:35 | ||
|
Asiana Airlines | OZ567 | Сөүл Инчеон | 23:05 |
ЯВАХ НИСЛЭГ
ЯВАХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв | Бүртгэх цэг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRAERO | IO231 | Эрхүү | 02:00 | 02:30 | Хөөрсөн | 11 |
|
MIAT | OM297 | Хонгконг | 06:45 | 06:45 | Хөөрсөн | 6 7 8 9 10 11 |
|
MIAT | OM067 | Өлгий | 07:20 | 07:20 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
MIAT | OM301 | Сөүл Инчеон | 07:45 | 07:45 | Хөөрсөн | 2 3 4 5 11 |
|
Hunnu Air | MR435 | Амритсар | 08:01 | 08:01 | Хөөрсөн | 14 15 |
|
Hunnu Air | MR861 | Эрээн | 08:45 | 08:45 | Хөөрсөн | 16 17 |
|
MIAT | OM501 | Токио Нарита | 08:55 | 08:55 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 11 |
|
Turkish Airlines | TK237 | Истанбул | 09:00 | 09:00 | Хөөрсөн | 3 2 4 5 6 7 8 |
|
MIAT | OM1723 | Сингапур Чанги | 09:30 | 09:30 | Хөөрсөн | 8 9 10 11 |
|
Aero Mongolia | M0601 | Сөүл Инчеон | 11:05 | 11:05 | Хөөрсөн | 18 19 20 |
|
Airchina | CA902 | Бээжин Капитал | 11:40 | 11:40 | Хөөрсөн | 8 9 10 11 |
|
Korean Air | KE2042 | Сөүл Инчеон | 12:25 | 12:25 | Хөөрсөн | 12 13 14 15 16 17 |
|
Airchina | CA758 | Хөх Хот | 13:00 | 13:00 | Хөөрсөн | 7 9 |
|
Hunnu Air | MR895 | Ордос | 13:20 | 13:20 | Хөөрсөн | 19 20 |
|
MIAT | OM041 | Алтай | 13:30 | 13:30 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
MIAT | OM307 | Сөүл Инчеон | 18:20 | 1 2 3 12 13 14 | ||
|
MIAT | OM265 | Шанхай Пудон | 20:40 | 1 2 3 12 13 14 | ||
|
Hunnu Air | MR817 | Санья Хайнань | 22:10 | 15 16 | ||
|
Aero Mongolia | M09511 | Ханбумбат | 23:55 | 23:55 | Хөөрсөн | 1 2 |
Мэдээллийн эх сурвалж: https://en.ulaanbaatar-airport.mn/.
Та хүссэн чиглэлийнхээ Олон Улсын шууд нислэгийн 7 хоногийн хуваарийг харах: : https://nisleg.mn/mn/schedules.