Нислэгийн төлөв болон хуваарь
"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн төлөв (хуваарь).
ИРЭХ НИСЛЭГ
ИРЭХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Ачаа авах | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jeju Air | 7C5257 | Бусан | A | 00:35 | 00:28 | Ирж Байна |
|
MIAT | OM308 | Сөүл Инчеон | 02:45 | |||
|
MIAT | OM138 | Франкфурт | A | 04:40 | 05:17 | Ирж Байна |
|
Hunnu Air | MR818 | Санья Хайнань | 09:10 | |||
|
Aero K | RF421 | Чонжү | A | 00:05 | 00:14 | Буусан |
|
Air Busan | BX411 | Бусан | B | 00:50 | 01:10 | Буусан |
|
IRAERO | IO230 | Эрхүү | C | 01:00 | 00:58 | Буусан |
|
MIAT | OM308 | Сөүл Инчеон | B | 02:45 | 02:30 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR816 | Санья Хайнань | A | 03:05 | 03:05 | Буусан |
|
MIAT | OM258 | Хөх Хот | C | 03:15 | 02:54 | Буусан |
|
Turkish Airlines | TK236 | Истанбул | B | 07:20 | 07:37 | Буусан |
|
Airchina | CA901 | Бээжин Капитал | A | 10:50 | 10:49 | Буусан |
|
Korean Air | KE2041 | Сөүл Инчеон | B | 11:10 | 11:02 | Буусан |
|
Airchina | CA757 | Хөх Хот | C | 12:00 | 11:54 | Буусан |
|
MIAT | OM224 | Бээжин Капитал | A | 12:00 | 11:38 | Буусан |
|
Spring Airlines | 9C7057 | Шанхай Пудон | B | 12:00 | 11:56 | Буусан |
|
MIAT | OM068 | Өлгий | D | 12:05 | 11:45 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR862 | Эрээн | C | 12:20 | 12:44 | Буусан |
|
MIAT | OM302 | Сөүл Инчеон | B | 17:00 | 16:45 | Буусан |
|
MIAT | OM042 | Алтай | D | 17:25 | 17:01 | Буусан |
|
Aero Mongolia | M0602 | Сөүл Инчеон | B | 18:35 | 18:42 | Буусан |
|
MIAT | OM502 | Токио Нарита | A | 19:15 | 18:59 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR674 | C | 19:30 | 19:48 | Буусан | |
|
Chingis Airlines | FOM7116 | Даланзадгад | D | 20:10 | 20:24 | Буусан |
|
Asiana Airlines | OZ567 | Сөүл Инчеон | B | 23:05 | 22:52 | Ирж Байна |
|
MIAT | OM2972 | Хонгконг | A | 23:10 | 23:00 | Ирж Байна |
|
Hunnu Air | MR802 | Бээжин Дашин | C | 23:45 | 23:06 | Ирж Байна |
ЯВАХ НИСЛЭГ
ЯВАХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв | Бүртгэх цэг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asiana Airlines | OZ568 | Сөүл Инчеон | 00:25 | Бүртгэл Эхэлсэн | 1 3 2 4 5 | |
|
Jeju Air | 7C5258 | Бусан | 01:35 | Бүртгэл Эхэлсэн | 1 2 3 4 5 | |
|
Air Busan | BX412 | Бусан | 01:50 | 01:50 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 |
|
IRAERO | IO231 | Эрхүү | 02:00 | 02:00 | Хөөрсөн | 11 |
|
Aero K | RF422 | Чонжү | 02:05 | 02:05 | Хөөрсөн | 12 13 14 15 |
|
MIAT | OM223 | Бээжин Капитал | 06:10 | 06:10 | Хөөрсөн | 12 13 14 |
|
MIAT | OM067 | Өлгий | 06:45 | 06:45 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
MIAT | OM501 | Токио Нарита | 07:45 | 07:45 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 11 |
|
Hunnu Air | MR673 | 08:30 | 08:30 | Хөөрсөн | 4 5 | |
|
MIAT | OM301 | Сөүл Инчеон | 08:40 | 08:40 | Хөөрсөн | 5 6 7 8 9 10 11 |
|
Hunnu Air | MR861 | Эрээн | 08:45 | 08:45 | Хөөрсөн | 6 |
|
Turkish Airlines | TK237 | Истанбул | 09:10 | 09:10 | Хөөрсөн | 12 13 14 15 16 17 18 |
|
MIAT | OM137 | Франкфурт | 10:10 | 10:10 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 11 |
|
Aero Mongolia | M0601 | Сөүл Инчеон | 11:30 | 11:30 | Хөөрсөн | 18 19 20 |
|
Airchina | CA902 | Бээжин Капитал | 11:50 | 11:50 | Хөөрсөн | 8 9 10 11 |
|
MIAT | OM041 | Баянхонгор | 12:35 | 12:35 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
MIAT | OM2971 | Хонгконг | 12:55 | 12:55 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 |
|
Korean Air | KE2042 | Сөүл Инчеон | 13:00 | 13:00 | Хөөрсөн | 12 13 14 15 16 17 |
|
Spring Airlines | 9C7058 | Шанхай Пудон | 13:00 | 13:00 | Хөөрсөн | 1 3 2 4 5 |
|
Airchina | CA758 | Хөх Хот | 13:00 | 13:00 | Хөөрсөн | 8 9 10 11 |
|
Chingis Airlines | FOM7115 | Даланзадгад | 16:30 | 16:30 | Хөөрсөн | 4 |
|
Hunnu Air | MR801 | Бээжин Дашин | 17:55 | 17:55 | Хөөрсөн | 16 17 |
|
MIAT | OM307 | Сөүл Инчеон | 18:15 | 18:15 | Хөөрсөн | 1 2 3 |
|
Hunnu Air | MR817 | Санья Хайнань | 22:10 | 22:10 | Хөөрсөн | 14 16 17 |
Мэдээллийн эх сурвалж: https://en.ulaanbaatar-airport.mn/.
Та хүссэн чиглэлийнхээ Олон Улсын шууд нислэгийн 7 хоногийн хуваарийг харах: : https://nisleg.mn/mn/schedules.