Нислэгийн төлөв болон хуваарь
"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн төлөв (хуваарь).
ИРЭХ НИСЛЭГ
ИРЭХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Ачаа авах | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIAT | OM7078 | Ханбумбат | 00:35 | |||
|
Air Busan | BX411 | Бусан | 00:50 | |||
|
MIAT | OM308 | Сөүл Инчеон | 02:45 | |||
|
Aero K | RF421 | Чонжү | B | 00:05 | 00:26 | Буусан |
|
MIAT | OM7076 | Ханбумбат | D | 00:35 | 00:45 | Буусан |
|
IRAERO | IO230 | Эрхүү | C | 01:00 | 01:00 | Буусан |
|
MIAT | OM138 | Франкфурт | A | 04:40 | 05:32 | Буусан |
|
Turkish Airlines | TK236 | Истанбул | B | 07:20 | 07:30 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR212 | Ханбумбат | D | 10:00 | 09:54 | Буусан |
|
Airchina | CA901 | Бээжин Капитал | A | 10:50 | 10:47 | Буусан |
|
MIAT | OM032 | Ховд | D | 11:35 | 11:25 | Буусан |
|
Airchina | CA757 | Хөх Хот | A | 12:00 | 11:45 | Буусан |
|
Spring Airlines | 9C7057 | Шанхай Пудон | B | 12:00 | 11:55 | Буусан |
|
Jeju Air | 7C5203 | Сөүл Инчеон | B | 12:40 | 13:00 | Буусан |
|
MIAT | OM7082 | Ханбумбат | D | 13:30 | 12:47 | Буусан |
|
MIAT | OM298 | Хонгконг | B | 16:45 | 16:27 | Буусан |
|
MIAT | OM302 | Сөүл Инчеон | A | 17:00 | 16:59 | Буусан |
|
MIAT | OM042 | Алтай | D | 17:25 | 17:03 | Буусан |
|
Aero Mongolia | M0902 | Токио Нарита | A | 19:00 | 19:05 | Буусан |
|
MIAT | OM502 | Токио Нарита | B | 19:15 | 19:35 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR12 | Дели | C | 20:50 | 22:19 | Ирж Байна |
|
Hunnu Air | MR412 | Алматы | C | 20:55 | 20:40 | Буусан |
|
MIAT | OM7074 | Ханбумбат | D | 21:15 | 20:56 | Буусан |
|
Aero Mongolia | M09512 | Ханбумбат | 23:40 | |||
|
MIAT | OM224 | Бээжин Капитал | 23:40 | |||
|
MIAT | OM7084 | Ханбумбат | 23:59 |
ЯВАХ НИСЛЭГ
ЯВАХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв | Бүртгэх цэг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Air Busan | BX412 | Бусан | 01:50 | |||
|
Asiana Airlines | OZ568 | Сөүл Инчеон | 00:25 | 00:25 | Хөөрсөн | 1 3 2 4 5 |
|
IRAERO | IO231 | Эрхүү | 02:00 | 02:00 | Хөөрсөн | 11 |
|
Aero K | RF422 | Чонжү | 02:05 | 02:05 | Хөөрсөн | 12 13 14 15 |
|
MIAT | OM297 | Хонгконг | 06:20 | 06:20 | Хөөрсөн | 12 13 14 |
|
MIAT | OM031 | Ховд | 06:45 | 06:45 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
Hunnu Air | MR211 | Ханбумбат | 07:20 | 07:20 | Хөөрсөн | 4 |
|
MIAT | OM501 | Токио Нарита | 07:45 | 07:45 | Хөөрсөн | 8 9 10 11 |
|
MIAT | OM7081 | Ханбумбат | 08:00 | 08:00 | Хөөрсөн | 3 |
|
Aero Mongolia | M0901 | Токио Нарита | 08:00 | 08:00 | Хөөрсөн | 1 2 3 |
|
MIAT | OM301 | Сөүл Инчеон | 08:40 | 08:40 | Хөөрсөн | 6 7 8 11 |
|
Turkish Airlines | TK237 | Истанбул | 09:10 | 09:10 | Хөөрсөн | 12 13 14 15 16 17 18 |
|
Hunnu Air | MR411 | Алматы | 11:40 | 11:40 | Хөөрсөн | 19 |
|
Airchina | CA902 | Бээжин Капитал | 11:50 | 11:50 | Хөөрсөн | 8 9 10 11 |
|
MIAT | OM041 | Баянхонгор | 12:35 | 12:35 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
Spring Airlines | 9C7058 | Шанхай Пудон | 13:00 | 13:00 | Хөөрсөн | 1 3 2 4 5 |
|
Airchina | CA758 | Хөх Хот | 13:00 | 13:00 | Хөөрсөн | 9 10 11 |
|
Jeju Air | 7C5204 | Сөүл Инчеон | 13:40 | 13:55 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 |
|
MIAT | OM223 | Бээжин Капитал | 17:55 | 17:55 | Хөөрсөн | 1 2 3 |
|
MIAT | OM307 | Сөүл Инчеон | 18:15 | 18:15 | Хөөрсөн | 1 6 7 |
|
MIAT | OM7083 | Ханбумбат | 18:30 | 18:30 | Хөөрсөн | 3 |
|
MIAT | OM7073 | Ханбумбат | 18:35 | 18:35 | Хөөрсөн | 3 4 |
|
Aero Mongolia | M09511 | Ханбумбат | 21:00 | 21:00 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
MIAT | OM7077 | Ханбумбат | 21:55 | 21:55 | Бүртгэл Эхэлсэн | 3 4 |
|
Hunnu Air | MR811 | Хайкоу Хайнань | 22:10 | 22:10 | Бүртгэл Хаасан | 15 16 |
|
Hunnu Air | MR865 | Гуанжоу | 23:50 | Цуцалсан |
Мэдээллийн эх сурвалж: https://en.ulaanbaatar-airport.mn/.
Та хүссэн чиглэлийнхээ Олон Улсын шууд нислэгийн 7 хоногийн хуваарийг харах: : https://nisleg.mn/mn/schedules.