Нислэгийн төлөв болон хуваарь
"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн төлөв (хуваарь).
ИРЭХ НИСЛЭГ
ИРЭХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Ачаа авах | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T'way Air | TW425 | Чонжү | 00:15 | |||
|
Hunnu Air | MR2 | Токио Ханеда | 00:30 | 01:22 | Ирж Байна | |
|
MIAT | OM308 | Сөүл Инчеон | 02:45 | |||
|
Hunnu Air | MR812 | Хайкоу Хайнань | 09:10 | |||
|
Hunnu Air | MR866 | Гуанжоу | 10:30 | |||
|
Airchina | CA901 | Бээжин Капитал | 10:50 | |||
|
Korean Air | KE2041 | Сөүл Инчеон | 11:10 | |||
|
MIAT | OM7076 | Ханбумбат | D | 00:35 | 00:26 | Буусан |
|
IRAERO | IO230 | Эрхүү | C | 01:00 | 01:08 | Буусан |
|
MIAT | OM7308 | Сөүл Инчеон | A | 02:45 | 02:45 | Буусан |
|
MIAT | OM138 | Франкфурт | B | 04:40 | 04:04 | Буусан |
|
Turkish Airlines | TK236 | Истанбул | B | 07:20 | 07:23 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR212 | Ханбумбат | D | 10:00 | 09:55 | Буусан |
|
Airchina | CA901 | Бээжин Капитал | A | 10:50 | 11:15 | Буусан |
|
MIAT | OM032 | Ховд | D | 11:35 | 11:15 | Буусан |
|
Spring Airlines | 9C7057 | Шанхай Пудон | B | 12:00 | 11:54 | Буусан |
|
Airchina | CA757 | Хөх Хот | C | 12:00 | 11:53 | Буусан |
|
Jeju Air | 7C5203 | Сөүл Инчеон | C | 12:40 | 15:59 | Буусан |
|
MIAT | OM7082 | Ханбумбат | D | 13:30 | 12:40 | Буусан |
|
MIAT | OM298 | Хонгконг | A | 16:45 | 16:22 | Буусан |
|
MIAT | OM302 | Сөүл Инчеон | B | 17:00 | 17:22 | Буусан |
|
MIAT | OM042 | Алтай Баянхонгор | D | 17:25 | 16:52 | Буусан |
|
Aero Mongolia | M0902 | Токио Нарита | A | 19:00 | 19:38 | Буусан |
|
MIAT | OM502 | Токио Нарита | B | 19:15 | 19:31 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR12 | Дели | C | 20:50 | 21:53 | Ирж Байна |
|
Hunnu Air | MR412 | Алматы | A | 20:55 | 20:46 | Ирж Байна |
|
MIAT | OM7084 | Ханбумбат | D | 22:15 | 21:10 | Ирж Байна |
|
MIAT | OM7074 | Ханбумбат | D | 22:40 | ||
|
Aero Mongolia | M09512 | Ханбумбат | D | 23:40 | ||
|
MIAT | OM224 | Бээжин Капитал | A | 23:40 |
ЯВАХ НИСЛЭГ
ЯВАХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв | Бүртгэх цэг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hunnu Air | MR865 | Гуанжоу | 01:30 | 15 16 | ||
|
T'way Air | TW426 | Тэгү | 01:55 | 12 | ||
|
MIAT | OM223 | Бээжин Капитал | 06:10 | |||
|
MIAT | OM067 | Өлгий | 06:45 | |||
|
MIAT | OM501 | Токио Нарита | 07:45 | |||
|
MIAT | OM7081 | Ханбумбат | 08:00 | |||
|
MIAT | OM301 | Сөүл Инчеон | 08:40 | |||
|
Aero Mongolia | M09511 | Ханбумбат | 08:40 | |||
|
Hunnu Air | MR861 | Эрээн | 08:45 | |||
|
MIAT | OM137 | Франкфурт | 10:10 | |||
|
Aero Mongolia | M0601 | Сөүл Инчеон | 11:30 | |||
|
Airchina | CA902 | Бээжин Капитал | 11:50 | |||
|
Asiana Airlines | OZ568 | Сөүл Инчеон | 00:25 | 00:25 | Хөөрсөн | 1 3 2 4 5 6 |
|
IRAERO | IO231 | Эрхүү | 02:00 | 02:00 | Хөөрсөн | 11 |
|
MIAT | OM297 | Хонгконг | 06:20 | 06:20 | Хөөрсөн | 6 7 8 9 10 11 |
|
MIAT | OM031 | Ховд | 06:45 | 06:45 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
Hunnu Air | MR211 | Ханбумбат | 07:20 | 07:20 | Хөөрсөн | 3 4 |
|
MIAT | OM501 | Токио Нарита | 07:45 | 07:45 | Хөөрсөн | 2 3 4 5 11 |
|
Aero Mongolia | M0901 | Токио Нарита | 08:00 | 08:01 | Хөөрсөн | 1 3 2 |
|
MIAT | OM7081 | Ханбумбат | 08:00 | 08:00 | Хөөрсөн | 2 |
|
MIAT | OM301 | Сөүл Инчеон | 08:40 | 08:40 | Хөөрсөн | 8 9 10 11 |
|
Turkish Airlines | TK237 | Истанбул | 11:30 | 11:30 | Хөөрсөн | 11 12 13 14 15 16 17 18 |
|
Hunnu Air | MR411 | Алматы | 11:40 | 11:40 | Хөөрсөн | 19 20 |
|
Airchina | CA902 | Бээжин Капитал | 11:50 | 11:50 | Хөөрсөн | 7 8 9 10 |
|
MIAT | OM041 | Баянхонгор Алтай | 12:35 | 12:35 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
Spring Airlines | 9C7058 | Шанхай Пудон | 13:00 | 13:00 | Хөөрсөн | 1 3 2 4 5 |
|
Airchina | CA758 | Хөх Хот | 13:00 | 13:00 | Хөөрсөн | 8 9 10 |
|
Jeju Air | 7C5204 | Сөүл Инчеон | 16:10 | 16:45 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 |
|
MIAT | OM7083 | Ханбумбат | 16:40 | 16:40 | Хөөрсөн | 1 |
|
MIAT | OM223 | Бээжин Капитал | 17:55 | 17:55 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 |
|
MIAT | OM307 | Сөүл Инчеон | 18:15 | 18:15 | Хөөрсөн | 1 3 6 7 |
|
MIAT | OM7073 | Ханбумбат | 20:00 | 20:00 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
Aero Mongolia | M09511 | Ханбумбат | 21:00 | 21:00 | Бүртгэл Хаасан | 3 4 |
|
Hunnu Air | MR811 | Хайкоу Хайнань | 22:10 | 22:10 | Бүртгэл Эхэлсэн | 15 16 |
Мэдээллийн эх сурвалж: https://en.ulaanbaatar-airport.mn/.
Та хүссэн чиглэлийнхээ Олон Улсын шууд нислэгийн 7 хоногийн хуваарийг харах: : https://nisleg.mn/mn/schedules.