Нислэгийн төлөв болон хуваарь
"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн төлөв (хуваарь).
ИРЭХ НИСЛЭГ
ИРЭХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Ачаа авах | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aero Mongolia | M0802 | Хөх Хот | A | 01:00 | 00:57 | Буусан |
|
IRAERO | IO230 | Эрхүү | C | 01:00 | 01:03 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR816 | Санья Хайнань | B | 01:10 | 01:20 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR802 | Бээжин Дашин | C | 01:35 | 01:14 | Буусан |
|
MIAT | OM258 | Хөх Хот | C | 02:15 | 01:48 | Буусан |
|
MIAT | OM308 | Сөүл Инчеон | A | 02:40 | 02:15 | Буусан |
|
MIAT | OM138 | Франкфурт | B | 04:45 | 04:02 | Буусан |
|
Turkish Airlines | TK236 | Истанбул | B | 07:30 | 07:38 | Буусан |
|
Korean Air | KE2041 | Сөүл Инчеон | B | 10:25 | 09:55 | Буусан |
|
Airchina | CA901 | Бээжин Капитал | A | 10:40 | 10:26 | Буусан |
|
Airchina | CA757 | Хөх Хот | C | 12:00 | 11:38 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR862 | Эрээн | A | 12:20 | 11:57 | Буусан |
|
MIAT | OM068 | Өлгий | D | 12:30 | 12:33 | Буусан |
|
MIAT | OM224 | Бээжин Капитал | B | 13:50 | 13:36 | Буусан |
|
MIAT | OM302 | Сөүл Инчеон | B | 16:05 | 15:49 | Буусан |
|
MIAT | OM298 | Хонгконг | A | 17:05 | 16:59 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR896 | Ордос | C | 17:40 | 18:03 | Ирж Байна |
|
MIAT | OM042 | Баянхонгор Алтай | D | 18:20 | 18:12 | Ирж Байна |
|
Aero Mongolia | M0602 | Сөүл Инчеон | A | 18:40 | 18:24 | Ирж Байна |
|
MIAT | OM502 | Токио Нарита | B | 20:35 | 20:43 | Ирж Байна |
|
MIAT | OM702 | Бангкок | A | 21:55 | 21:50 | Ирж Байна |
|
Asiana Airlines | OZ567 | Сөүл Инчеон | 23:30 | |||
|
MIAT | OM7074 | Ханбумбат | D | 23:10 | 00:24 | Буусан |
ЯВАХ НИСЛЭГ
ЯВАХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв | Бүртгэх цэг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRAERO | IO231 | Эрхүү | 02:00 | 02:00 | Хөөрсөн | 11 |
|
MIAT | OM297 | Хонгконг | 06:45 | 06:45 | Хөөрсөн | 7 8 9 10 11 12 |
|
MIAT | OM067 | Өлгий | 07:20 | 07:20 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
MIAT | OM301 | Сөүл Инчеон | 07:45 | 07:45 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 6 11 12 |
|
MIAT | OM223 | Бээжин Капитал | 08:15 | 08:15 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 6 11 12 |
|
MIAT | OM701 | Бангкок | 08:45 | 09:20 | Хөөрсөн | 5 7 8 9 10 11 12 |
|
Hunnu Air | MR861 | Эрээн | 08:45 | 08:45 | Хөөрсөн | 17 18 |
|
MIAT | OM501 | Токио Нарита | 08:55 | 08:55 | Хөөрсөн | 7 8 9 10 11 12 |
|
Turkish Airlines | TK237 | Истанбул | 09:00 | 09:00 | Хөөрсөн | 3 2 4 5 6 7 8 9 |
|
MIAT | OM1723 | Сингапур Чанги | 09:30 | 09:30 | Хөөрсөн | 1 2 3 11 |
|
Aero Mongolia | M0601 | Сөүл Инчеон | 11:05 | 11:05 | Хөөрсөн | 18 19 20 |
|
Airchina | CA902 | Бээжин Капитал | 11:40 | 11:40 | Хөөрсөн | 6 7 8 9 10 |
|
Korean Air | KE2042 | Сөүл Инчеон | 12:25 | 12:25 | Хөөрсөн | 12 13 14 15 16 17 |
|
Airchina | CA758 | Хөх Хот | 13:00 | 13:00 | Хөөрсөн | 6 7 8 9 10 |
|
Hunnu Air | MR895 | Ордос | 13:20 | 13:20 | Хөөрсөн | 17 18 |
|
MIAT | OM041 | Баянхонгор | 13:30 | 13:30 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
MIAT | OM307 | Сөүл Инчеон | 18:20 | 18:20 | Бүртгэл Эхэлсэн | 11 12 13 |
|
Hunnu Air | MR817 | Санья Хайнань | 22:10 | 15 16 |
Мэдээллийн эх сурвалж: https://en.ulaanbaatar-airport.mn/.
Та хүссэн чиглэлийнхээ Олон Улсын шууд нислэгийн 7 хоногийн хуваарийг харах: : https://nisleg.mn/mn/schedules.